<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gexplorer Notizie Italiane : Ultime Notizie dall&#039;Italia e dal Mondo &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.gexplorer.net/notizie/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gexplorer.net/notizie</link>
	<description>Gexplorer Notizie Italiane : Ultime Notizie dall&#039;Italia e dal Mondo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 15:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vampiri al lavoro : Luce e gas +53 euro da gennaio</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/vampiri-al-lavoro-luce-e-gas-53-euro-da-gennaio/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/vampiri-al-lavoro-luce-e-gas-53-euro-da-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/vampiri-al-lavoro-luce-e-gas-53-euro-da-gennaio/</guid>
		<description><![CDATA[ Nuova stangata in vista per le famiglie italiane: da gennaio le tariffe di luce e gas potrebbero aumentare, rispettivamente, del 4,8% e del 2,7%, con un maggiore spesa annua di oltre 53 euro. Lo anticipa all’ANSA Nomisma Energia nelle sue stime, in attesa dell’aggiornamento dell’Authority per l’energia atteso entro fine anno. Dal primo gennaio le ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nuova stangata in vista per le famiglie italiane: da gennaio le tariffe di luce e gas potrebbero aumentare, rispettivamente, del 4,8% e del 2,7%, con un maggiore spesa annua di oltre 53 euro. Lo anticipa all’ANSA Nomisma Energia nelle sue stime, in attesa dell’aggiornamento dell’Authority per l’energia atteso entro fine anno. Dal primo gennaio le </p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/vampiri-al-lavoro-luce-e-gas-53-euro-da-gennaio/" title="Vampiri al lavoro : Luce e gas +53 euro da gennaio">Vampiri al lavoro : Luce e gas +53 euro da gennaio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/vampiri-al-lavoro-luce-e-gas-53-euro-da-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ritorno dei gabellieri del Terzo Millennio</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-ritorno-dei-gabellieri-del-terzo-millennio/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-ritorno-dei-gabellieri-del-terzo-millennio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-ritorno-dei-gabellieri-del-terzo-millennio/</guid>
		<description><![CDATA[ L’atavica prassi italica di imporre tasse e gabelle ai poveri perché danno in totale grosse cifre ed è più agevole riscuoterle la si trova pari pari anche nel testo della manovra che il professor Monti ha definito “salva-Italia” e noi “spargi lacrime”. Nei giorni scorsi, abbiamo raccontato l’episodio della cicoria che, per risparmiare, i poveri ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L’atavica prassi italica di imporre tasse e gabelle ai poveri perché danno in totale grosse cifre ed è più agevole riscuoterle la si trova pari pari anche nel testo della manovra che il professor Monti ha definito “salva-Italia” e noi “spargi lacrime”. Nei giorni scorsi, abbiamo raccontato l’episodio della cicoria che, per risparmiare, i poveri </p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/il-ritorno-dei-gabellieri-del-terzo-millennio/" title="Il ritorno dei gabellieri del Terzo Millennio">Il ritorno dei gabellieri del Terzo Millennio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-ritorno-dei-gabellieri-del-terzo-millennio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salassi alle famiglie e devozione al Vaticano, come la cura di Monti uccise l’italiano !</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/salassi-alle-famiglie-e-devozione-al-vaticano-come-la-cura-di-monti-uccise-l%e2%80%99italiano/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/salassi-alle-famiglie-e-devozione-al-vaticano-come-la-cura-di-monti-uccise-l%e2%80%99italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/salassi-alle-famiglie-e-devozione-al-vaticano-come-la-cura-di-monti-uccise-l%e2%80%99italiano/</guid>
		<description><![CDATA[ ? I mercati esultano per la manovra ammazza-popolo varata dal governo non-eletto. Trenta miliardi di euro lordi – di cui 12-13 miliardi di tagli alla spesa ed il resto spremuto, nel triennio 2012-14, dalle tasche dei contribuenti – per salvare la moneta unica europea. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ? I mercati esultano per la manovra ammazza-popolo varata dal governo non-eletto. Trenta miliardi di euro lordi – di cui 12-13 miliardi di tagli alla spesa ed il resto spremuto, nel triennio 2012-14, dalle tasche dei contribuenti – per salvare la moneta unica europea. </p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/salassi-alle-famiglie-e-devozione-al-vaticano-come-la-cura-di-monti-uccise-litaliano/" title="Salassi alle famiglie e devozione al Vaticano, come la cura di Monti uccise l’italiano !">Salassi alle famiglie e devozione al Vaticano, come la cura di Monti uccise l’italiano !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/salassi-alle-famiglie-e-devozione-al-vaticano-come-la-cura-di-monti-uccise-l%e2%80%99italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pericoloso “dondolio” della Cina e la bolla creditizia che esplode.</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-pericoloso-%e2%80%9cdondolio%e2%80%9d-della-cina-e-la-bolla-creditizia-che-esplode/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-pericoloso-%e2%80%9cdondolio%e2%80%9d-della-cina-e-la-bolla-creditizia-che-esplode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-pericoloso-%e2%80%9cdondolio%e2%80%9d-della-cina-e-la-bolla-creditizia-che-esplode/</guid>
		<description><![CDATA[ La bolla creditizia della Cina è finalmente esplosa. Il mercato immobiliare sta dondolando pericolosamente tra ascesa e crollo, l’esposizione ammonitrice del sogno di un BRIC che alla fine sta atterrando con un tonfo sordo. ? È difficile ottenere dati affidabili dalla Cina, ma si può capire che qualcosa non va dal momento che il sito ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La bolla creditizia della Cina è finalmente esplosa. Il mercato immobiliare sta dondolando pericolosamente tra ascesa e crollo, l’esposizione ammonitrice del sogno di un BRIC che alla fine sta atterrando con un tonfo sordo. ? È difficile ottenere dati affidabili dalla Cina, ma si può capire che qualcosa non va dal momento che il sito </p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/il-pericoloso-dondolio-della-cina-e-la-bolla-creditizia-che-esplode/" title="Il pericoloso “dondolio” della Cina e la bolla creditizia che esplode.">Il pericoloso “dondolio” della Cina e la bolla creditizia che esplode.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-pericoloso-%e2%80%9cdondolio%e2%80%9d-della-cina-e-la-bolla-creditizia-che-esplode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato delle auto giù in picchiata, in 11 mesi flessione mercato dell&#8217;1,2%.</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/mercato-delle-auto-giu-in-picchiata-in-11-mesi-flessione-mercato-dell12/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/mercato-delle-auto-giu-in-picchiata-in-11-mesi-flessione-mercato-dell12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/mercato-delle-auto-giu-in-picchiata-in-11-mesi-flessione-mercato-dell12/</guid>
		<description><![CDATA[A novembre il mercato dell&#8217;auto in Europa (27 Paesi Ue + Efta) registra un calo del 3% pari a 1.071.895 vetture, contro le 1.104.961 di un anno fa. Lo riferisce l&#8217;Acea, l&#8217;associazione delle case costruttrici europee. A ottobre le vendite in Europa erano scese dell&#8217;1,4% a 1.044.825 immatricolazioni. Nel periodo gennaio-novembre il mercato è calato ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A novembre il mercato dell&#8217;auto in Europa (27 Paesi Ue + Efta) registra un calo del 3% pari a 1.071.895 vetture, contro le 1.104.961 di un anno fa. Lo riferisce l&#8217;Acea, l&#8217;associazione delle case costruttrici europee. A ottobre le vendite in Europa erano scese dell&#8217;1,4% a 1.044.825 immatricolazioni. Nel periodo gennaio-novembre il mercato è calato </p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/mercato-delle-auto-giu-in-picchiata-in-11-mesi-flessione-mercato-dell12/" title="Mercato delle auto giù in picchiata, in 11 mesi flessione mercato dell'1,2%.">Mercato delle auto giù in picchiata, in 11 mesi flessione mercato dell&#8217;1,2%.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/mercato-delle-auto-giu-in-picchiata-in-11-mesi-flessione-mercato-dell12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia in recessione, 800mila posti in meno nel 2013</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/italia-in-recessione-800mila-posti-in-meno-nel-2013/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/italia-in-recessione-800mila-posti-in-meno-nel-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/italia-in-recessione-800mila-posti-in-meno-nel-2013/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia è in recessione. Il prodotto interno lordo del nostro Paese si attesterà quest&#8217;anno allo 0,5% per poi crollare dell&#8217;1,6% nel 2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Italia è in recessione. Il prodotto interno lordo del nostro Paese si attesterà quest&#8217;anno allo 0,5% per poi crollare dell&#8217;1,6% nel 2012. </p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/italia-in-recessione-800mila-posti-in-meno-nel-2013/" title="Italia in recessione, 800mila posti in meno nel 2013">Italia in recessione, 800mila posti in meno nel 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/italia-in-recessione-800mila-posti-in-meno-nel-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscire dalla crisi ? E i vampiri  vanno all&#8217; assalto dell&#8217;oro italiano.</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/uscire-dalla-crisi-e-i-vampiri-vanno-all-assalto-delloro-italiano/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/uscire-dalla-crisi-e-i-vampiri-vanno-all-assalto-delloro-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/uscire-dalla-crisi-e-i-vampiri-vanno-all-assalto-delloro-italiano/</guid>
		<description><![CDATA[Alcune nuove proposte della Commissione Europea potrebbero portare alcune nazioni europee ad utilizzare il proprio oro come collaterale per garantire i prestiti pubblici. Le proposte sono contenute nel “Libro verde sugli stability bond” pubblicato dalla Commissione per “strutturare ed informare” il dibattito sugli eurobond. Il libro verde propone tre opzioni: - Sostituzione completa dei bond ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune nuove proposte della Commissione Europea potrebbero portare alcune nazioni europee ad utilizzare il proprio oro come collaterale per garantire i prestiti pubblici. Le proposte sono contenute nel “Libro verde sugli stability bond” pubblicato dalla Commissione per “strutturare ed informare” il dibattito sugli eurobond. Il libro verde propone tre opzioni: &#8211; Sostituzione completa dei bond </p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/uscire-dalla-crisi-e-i-vampiri-vanno-all-assalto-delloro-italiano/" title="Uscire dalla crisi ? E i vampiri  vanno all' assalto dell'oro italiano.">Uscire dalla crisi ? E i vampiri  vanno all&#8217; assalto dell&#8217;oro italiano.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/uscire-dalla-crisi-e-i-vampiri-vanno-all-assalto-delloro-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come i mercanti uccisero la politica.</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/come-i-mercanti-uccisero-la-politica/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/come-i-mercanti-uccisero-la-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/come-i-mercanti-uccisero-la-politica/</guid>
		<description><![CDATA[ Va da sé che ho sentimenti contrastanti su questo problema e penso che ci sono molte sfumature al momento di trattarlo, ma senza dubbio gli avvenimenti degli ultimi giorni mi hanno fatto dubitare della vera natura dei sistemi democratici che presumibilmente governano i paesi europei, nella misura in cui questi sono stati alterati in modo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Va da sé che ho sentimenti contrastanti su questo problema e penso che ci sono molte sfumature al momento di trattarlo, ma senza dubbio gli avvenimenti degli ultimi giorni mi hanno fatto dubitare della vera natura dei sistemi democratici che presumibilmente governano i paesi europei, nella misura in cui questi sono stati alterati in modo </p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/come-i-mercanti-uccisero-la-politica/" title="Come i mercanti uccisero la politica.">Come i mercanti uccisero la politica.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/come-i-mercanti-uccisero-la-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il “social housing ” come cura per il mercato immobiliare in crisi.</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-%e2%80%9csocial-housing-%e2%80%9d-come-cura-per-il-mercato-immobiliare-in-crisi/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-%e2%80%9csocial-housing-%e2%80%9d-come-cura-per-il-mercato-immobiliare-in-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-%e2%80%9csocial-housing-%e2%80%9d-come-cura-per-il-mercato-immobiliare-in-crisi/</guid>
		<description><![CDATA[ La crisi economica continua a impoverire le famiglie e a ridurre le possibilità di occupazione. I prezzi delle case rimangono alle stelle. Moltissimi, giovani e non più, sono costretti a vivere ancora con mamma e papà. E il mercato immobiliare è fermo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La crisi economica continua a impoverire le famiglie e a ridurre le possibilità di occupazione. I prezzi delle case rimangono alle stelle. Moltissimi, giovani e non più, sono costretti a vivere ancora con mamma e papà. E il mercato immobiliare è fermo. </p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/il-social-housing-come-cura-per-il-mercato-immobiliare-in-crisi/" title="Il “social housing ” come cura per il mercato immobiliare in crisi.">Il “social housing ” come cura per il mercato immobiliare in crisi.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/il-%e2%80%9csocial-housing-%e2%80%9d-come-cura-per-il-mercato-immobiliare-in-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una settimana prima che l’Euro salti in aria, La partita a poker della Bce</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/una-settimana-prima-che-l%e2%80%99euro-salti-in-aria-la-partita-a-poker-della-bce/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/una-settimana-prima-che-l%e2%80%99euro-salti-in-aria-la-partita-a-poker-della-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/una-settimana-prima-che-l%e2%80%99euro-salti-in-aria-la-partita-a-poker-della-bce/</guid>
		<description><![CDATA[Manca ancora una settimana prima che l’Euro salti in aria, o almeno è così che ci hanno detto per la millesima volta. È più probabile che la BCE faccia il minimo sufficiente per tenere in piedi la baracca, che l’austerità fiscale prosegua, e che aumentino le rivolte nelle strade di Madrid, Atene, Roma e Parigi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manca ancora una settimana prima che l’Euro salti in aria, o almeno è così che ci hanno detto per la millesima volta. È più probabile che la BCE faccia il minimo sufficiente per tenere in piedi la baracca, che l’austerità fiscale prosegua, e che aumentino le rivolte nelle strade di Madrid, Atene, Roma e Parigi</p>
<p>Continua a leggere&#8230;:<br />
<a target="_blank" href="http://ilfolle.com/notizie/2011/12/una-settimana-prima-che-l’euro-salti-in-aria-la-partita-a-poker-della-bce/" title="Una settimana prima che l’Euro salti in aria, La partita a poker della Bce">Una settimana prima che l’Euro salti in aria, La partita a poker della Bce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/12/una-settimana-prima-che-l%e2%80%99euro-salti-in-aria-la-partita-a-poker-della-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.gexplorer.net/notizie/category/economia/feed/ ) in 0.87256 seconds, on Feb 7th, 2012 at 8:19 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 7th, 2012 at 11:19 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.gexplorer.net/notizie/category/economia/feed/ ) in 0.00084 seconds, on Feb 7th, 2012 at 10:27 pm UTC. -->
