<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gexplorer Notizie Italiane : Ultime Notizie dall&#039;Italia e dal Mondo &#187; calcio</title>
	<atom:link href="http://www.gexplorer.net/notizie/tag/calcio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gexplorer.net/notizie</link>
	<description>Gexplorer Notizie Italiane : Ultime Notizie dall&#039;Italia e dal Mondo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 15:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tassotti   Enrique: pace fatta</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-tassotti-enrique-pace-fatta/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-tassotti-enrique-pace-fatta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Tassotti]]></category>
		<category><![CDATA[pace]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-tassotti-enrique-pace-fatta/</guid>
		<description><![CDATA[Roma Mondiali americani del 1994, giochiamo contro la Spagna di Zubizarreta e Hierro, Bakero e Pep Guardiola. Tra gli iberici figura anche l'attuale allenatore della Roma, Luis Enrique. Nei minuti di recupero, l'ex calciatore tuttofare di Barcellona e Real Madrid cade a terra, colpito da una gomitata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma Mondiali americani del 1994, giochiamo contro la Spagna di Zubizarreta e Hierro, Bakero e Pep Guardiola. Tra gli iberici figura anche l&#8217;attuale allenatore della Roma, Luis Enrique. Nei minuti di recupero, l&#8217;ex calciatore tuttofare di Barcellona e Real Madrid cade a terra, colpito da una gomitata. L&#8217;arbitro non vede nulla, le telecamere si&#8217;. Il colpevole e&#8217; Mauro Tassotti, dal 2001 vice dell&#8217;allenatore del Milan, Allegri, il quale subi&#8217; 8 giornate di squalifica, molto contestate dal calcio tutto, Enrique compreso. Tassotti abbandono&#8217; la Nazionale azzurra nel peggiore dei modi e lascio&#8217; il calcio un paio d&#8217;anni piu&#8217; tardi. Oggi, interrogato, l&#8217;ex terzino rossonero riprende l&#8217;episodio: &#8216;Fu una stupidata, un gesto istintivo. Purtroppo e&#8217; diventata parte integrante della mia carriera. Era il finale di una partita concitata, in cui entrambe le squadre volevano vincere. Purtroppo, ho reagito male ad una trattenuta, pentendomi un minuto dopo. Se gli stringero&#8217; la mano? Se lo incrocero&#8217;, di certo. E gli chiedero&#8217; anche scusa&#8217;. Anche Luis Enrique e&#8217; favorevole alla riconciliazione, dopo quasi vent&#8217;anni dall&#8217;accaduto: &#8216;Non ho alcun problema con Mauro Tassotti: quello che e&#8217; successo in campo, resta in campo. Dunque, non avro&#8217; problemi a stringergli la mano, come ad Allegri e a tutti gli avversari&#8217;.</p>
<p>Luca Innocenti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-tassotti-enrique-pace-fatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: i risultati della 9a giornata</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-i-risultati-della-9a-giornata/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-i-risultati-della-9a-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 23:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[9° giornata]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-i-risultati-della-9a-giornata/</guid>
		<description><![CDATA[In attesa del posticipo fra Palermo e Lecce, che si terra' domani sera alla Favorita. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa del posticipo fra Palermo e Lecce, che si terra&#8217; domani sera alla Favorita. Questi i risultati del turno infrasettimanale di serie A: Juventus Fiorentina 2 1; Atalanta Inter 1 1, Cesena Cagliari 1 1, Chievo Bologna 0 1, Genoa Roma 2 1, Lazio Catania 1 1, Milan Parma 4 1, Napoli Udinese 2 0, Novara Siena 1 1.La classifica dopo la 9 giornata di serie A: Juventus 16; Udinese e Lazio 15; Napoli e Milan 14; Cagliari 13; Genoa 12; Roma e Catania 11; Palermo e Siena 10; Atalanta, Fiorentina, Chievo e Parma 9; Inter 8; Bologna 7; Novara 6; Lecce 4; Cesena 3. Palermo e Lecce hanno una partita in meno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-i-risultati-della-9a-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Natale in lizza per il Pallone d&#8217;Oro</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-di-natale-in-lizza-per-il-pallone-doro/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-di-natale-in-lizza-per-il-pallone-doro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Pallone d'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Totoò Di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-di-natale-in-lizza-per-il-pallone-doro/</guid>
		<description><![CDATA[Milano Toto' Di Natale Pallone d'Oro, e non e' una battuta. Come anticipato dal quotidiano catalano 'El Mundo Deportivo', il fantasista dell'Udinese e' tra i cinquanta candidati al premio piu' ambito da ogni calciatore, il cui vincitore sara' proclamato a Zurigo il 9 gennaio 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano -Totò Di Natale Pallone d&#8217;Oro, e non e&#8217; una battuta. Come anticipato dal quotidiano catalano &#8216;El Mundo Deportivo&#8217;, il fantasista dell&#8217;Udinese e&#8217; tra i cinquanta candidati al premio piu&#8217; ambito da ogni calciatore, il cui vincitore sara&#8217; proclamato a Zurigo il 9 gennaio 2012. Realisticamente, e&#8217; impossibile che il numero 10 partenopeo, per due anni consecutivi capocannoniere della Serie A e attuale goleador, risulti il premiato, visti i maggiori risultati ottenuti dai vari Cristiano Ronaldo e Messi, ma, come tiene a sottolineare lo stesso Toto&#8217;, &#8216;E&#8217; un grande riconoscimento, un onore che mi riempie di orgoglio. Essere accostato a certi nomi non capita tutti i giorni ed essere l&#8217;unico italiano non puo&#8217; che farmi piacere. Sono contento continua il bomber friulano che la FIFA e France Football abbiano pensato a me, ma devo questa nomination a tutta la squadra, all&#8217;allenatore, alla societa&#8217;, senza i quali non avrei raggiunto i risultati degli ultimi anni&#8217;. Come detto, Di Natale e&#8217; anche l&#8217;unico italiano in lizza, a sottolineare il momento non brillante che sta vivendo il nostro calcio. Non c&#8217;e&#8217; ancora un favorito, anche se i giocatori del Barcellona si daranno battaglia, vista la numerosissima colonia blaugrana nei 50 potenziali vincitori. Oltre ai &#8216;soliti&#8217; Messi, Villa, Xavi e Iniesta, si presentano Fabregas, Pique&#8217;, Dani Alves, Puyol, Abidal e Alexis Sanchez, quest&#8217;ultimo in classifica grazie ai risultati ottenuti con l&#8217;Udinese. La Spagna guida la classifica delle nazionali, con 9 elementi presenti, mentre la Germania segue con 7. A guidare i Teutonici Schweinsteiger, Lahm, Muller e Gomez, oltre il nuovo idolo laziale Klose.</p>
<p>Luca Innocenti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-di-natale-in-lizza-per-il-pallone-doro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Lazio espugna Bologna 2 0</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-lazio-espugna-bologna-2-0/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-lazio-espugna-bologna-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[lazio bologna]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-lazio-espugna-bologna-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Bologna La Lazio ha espugnato il campo del Bologna andando a vincere 2 0 nel posticipo dell'8 giornata della serie A di calcio. Le reti sono frutto di un autogol di Acquafresca nel primo tempo e del raddoppio di Lulic nella ripresa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bologna   La Lazio ha espugnato il campo del Bologna andando a vincere 2 0 nel posticipo dell&#8217;8  giornata della serie A di calcio. Le reti sono frutto di un autogol di Acquafresca nel primo tempo e del raddoppio di Lulic nella ripresa. Grazie a questo risultato la Lazio sale al secondo posto in classifica con 14 punti, uno meno dell&#8217;Udinese. Il Bologna resta penultimo a quattro punti come il Lecce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-lazio-espugna-bologna-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clamoroso a Lecce, quadrupla rimonta e vittoria per il Milan</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-clamoroso-a-lecce-quadrupla-rimonta-e-vittoria-per-il-milan/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-clamoroso-a-lecce-quadrupla-rimonta-e-vittoria-per-il-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[lecce milan]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-clamoroso-a-lecce-quadrupla-rimonta-e-vittoria-per-il-milan/</guid>
		<description><![CDATA[Non e' stato un pranzo tranquillo quello di questa domenica per i tifosi milanisti. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-173327" title="lecce_milan_lecce_milan_giacomazzi" src="http://www.gexplorer.net/notizie/wp-content/uploads/2011/10/lecce_milan_lecce_milan_giacomazzi-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></p>
<p>Non e&#8217; stato un pranzo tranquillo quello di questa domenica per i tifosi milanisti. Nemmeno il tempo di tirare fuori la lasagna dal forno o pucciare il cornetto nel cappuccio per amanti della dormita e il Lecce e&#8217; gia&#8217; in vantaggio. Il gol, frutto di un serie di errori, e&#8217; solo il prologo di un primo tempo costellato di svarioni, difensivi ed arbitrali, in cui il Lecce si ritrova felicemente a sguazzare. Ambrosini, al rientro e decisamente fuori condizione, commetto un fallo ingenuo, sulla seguente punizione Yepes perde Giacomazzi che da due passi insacca di testa.</p>
<p>Poco dopo Abbiati non riesce a trattenere un pallone spiovuto in area da calcio d&#8217;angolo erroneamente assegnato al Lecce, Corvia si avventa sul pallone vagante e furbescamente si lascia cadere ingannando l&#8217;arbitro che assegna il rigore: l&#8217;ex Oddo freddamente insacca il 2 0. La girandola di errori deve compiere pero&#8217; ancora un ultimo giro prima di fermarsi. Uno sciagurato colpo di tacco tentato da Van Bommel regala palla al Lecce al limite dell&#8217;area e una carambola lascia Grossmuller libero di far rotolare lentamente il pallone in fondo al sacco. Il primo tempo si chiude sul 3 0 per il Lecce e il pranzo, a molti, pare ormai irrimediabilmente rovinato.Allegri, anch&#8217;egli protagonista al festival degli errori, corregge in corsa il centrocampo disegnato per essere una diga e invece causa del netto svantaggio. I tre mastini schierati in mediana (Ambrosini Van Bommel Nocerino) dispongono di un tasso tecnico troppo basso per impostare il gioco, e a causa di un condizione precaria di due terzi della linea mediana anche in fase di interdizione le cose si fanno complicate, al solo Nocerino infatti non basta la buona volonta&#8217; per arginare il dilagante dominio dei giallorossi pugliesi. Entrano allora Aquilani al posto di Ambrosini e Boateng per un Robinho opaco.</p>
<p>E la musica subito cambia. La saetta scagliata in settimana verso la porta del Bate non e&#8217; bastata a scaricare la rabbia accumulata da Kevin Prince Boateng verso le critiche piovute a causa della sua presunta movimentata vita notturna. Il ghanese mette cosi&#8217; in campo tutta la voglia di rivincita trasmettendola per osmosi ai compagni, improvvisamente rinsaviti dopo un primo tempo di smarrimento totale. In 20 minuti il numero 27 rossonero segna tre gol e porta la gara in pareggio. I primi mirabili per forza e precisione, missili terra aria che fanno tremare la porta per la violenza con cui si scagliano in rete; il terzo invece e&#8217; un piatto di precisione dopo una respinta su corner. L&#8217;unico filo conduttore tra primo e secondo tempo a questo punto della gara e&#8217; l&#8217;arbitro, che in totale confusione sbaglia quasi ogni intervento, ma questa volta e&#8217; il Milan a godere dei suoi errori: il calcio d&#8217;angolo da cui nasce il primo gol e&#8217; dubbio, sul 3 2 invece Aquilani e&#8217; in fuorigioco e vicino alla traiettoria del pallone.</p>
<p>Il Lecce ovviamente accusa il colpo e cerca di tirare i remi in barca, ma a questo punto la squadra di Allegri vede l&#8217;impresa alla portata. A 10&#8242; dalla fine Cassano trova un morbido pallonetto sul secondo palo su cui irrompe Yepes per una gran inzuccata che vale il 3 4 e rimedia all&#8217;errore iniziale. Il Milan esce vincitore da Lecce, e questa di per se&#8217; sarebbe una notizia visto che non accadeva dal 2002, ma e&#8217; ovviamente la modalita&#8217; con cui e&#8217; arrivata la vittoria a meritare risalto. La partita ha ricordato in un certo senso il 4 4 strappato l&#8217;anno scorso a San Siro contro l&#8217;Udinese: gli amanti del calcio lo sanno, gare di questo tipo sono segnali di quel mix di personalita&#8217; e buona sorte indispensabile in ogni torneo. Virtualmente fuori dal treno scudetto nel primo tempo, i rossoneri si ricandidano con prepotenza tra i favoriti della competizione lanciando un duro monito agli avversari: non fate arrabbiare Boateng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-clamoroso-a-lecce-quadrupla-rimonta-e-vittoria-per-il-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Fiorentina Catania 2 2</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-fiorentina-catania-2-2/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-fiorentina-catania-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina catania]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-fiorentina-catania-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[Firenze Fiorentina Catania 2 2 nel primo anticipo dell'ottava giornata di serie A. Viola in vantaggio al 20' con un destro di Jovetic. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firenze -Fiorentina Catania 2 2 nel primo anticipo dell&#8217;ottava giornata di serie A. Viola in vantaggio al 20&#8242; con un destro di Jovetic. Al 43&#8242; il pareggio del Catania con Delvecchio su azione da calcio d&#8217;angolo. A inizio ripresa la Fiorentina sfiora il 2 1 con Natali e lo ottiene al 62&#8242;, sempre con Jovetic che batte Andujar con un tiro dal limite. La squadra di Montella non si arrende e perviene al pareggio definitivo a 7&#8242; dalla fine con Maxi Lopez. All&#8217;87&#8242; espulso il tecnico viola Mihajlovic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-a-fiorentina-catania-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions, vince l&#8217;Inter, il Napoli pareggia</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-champions-vince-linter-il-napoli-pareggia/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-champions-vince-linter-il-napoli-pareggia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-champions-vince-linter-il-napoli-pareggia/</guid>
		<description><![CDATA[Roma Serata positiva per le italiane impegnate in Champions League. L'Inter, sul campo del Lilla, ha vinto 1 0, con gol di Pazzini al 21', in una partita della terza giornata del gruppo B. Nel gruppo A, invece, pareggio casalingo per il Napoli, fermato sull'1 1 dal Bayern Monaco. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma- Serata positiva per le italiane impegnate in Champions League. L&#8217;Inter, sul campo del Lilla, ha vinto 1 0, con gol di Pazzini al 21&#8242;, in una partita della terza giornata del gruppo B. Nel gruppo A, invece, pareggio casalingo per il Napoli, fermato sull&#8217;1 1 dal Bayern Monaco. La rete per i tedeschi e&#8217; stata segnata in avvio di gara da Kroos (2&#8242;), il pareggio e&#8217; arrivato con un autogol di Badstuber (39&#8242;). Il portiere azzurro De Santis annulla un rigore al 49&#8242;. Domani in campo Milan Bate Borisov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-champions-vince-linter-il-napoli-pareggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stankovich lascia la nazionale</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-stankovich-lascia-la-nazionale/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-stankovich-lascia-la-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Stankovic]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-stankovich-lascia-la-nazionale/</guid>
		<description><![CDATA[Roma Il centrocampista dell'Inter ha deciso di laciare la nazionale.La sconfitta contro la Slovenia a Maribor ha segnato l'eliminazione della Erbia dall'Europeo 2012 e ha portato Dejan Stankovic alla decisione estrema ' Per me e' stata l'ultima partita ufficiale con la nazionale'. Il giocatore ha disputato con la maglia della nazionale 102 gare in cui ha segnato 15 gol.Pare non sia l'unico pero' a voler lasciare la squadra, il difensore del Machester Utd, Nemanja Vidic ha dichiarato' E' tempo di ringiovanire la squadra' lasciando suppore un suo ritiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma Il centrocampista dell&#8217;Inter ha deciso di laciare la nazionale.La sconfitta contro la Slovenia a Maribor ha segnato l&#8217;eliminazione della Erbia dall&#8217;Europeo 2012 e ha portato Dejan Stankovic alla decisione estrema &#8216; Per me e&#8217; stata l&#8217;ultima partita ufficiale con la nazionale&#8217;. Il giocatore ha disputato con la maglia della nazionale 102 gare in cui ha segnato 15 gol.Pare non sia l&#8217;unico pero&#8217; a voler lasciare la squadra, il difensore del Machester Utd, Nemanja Vidic ha dichiarato&#8217; E&#8217; tempo di ringiovanire la squadra&#8217; lasciando suppore un suo ritiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-stankovich-lascia-la-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B: Padova Brescia 2 1</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-b-padova-brescia-2-1/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-b-padova-brescia-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 22:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Padova Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[serie b]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-b-padova-brescia-2-1/</guid>
		<description><![CDATA[Padova Nel secondo anticipo della nona giornata del campionato di serie B il Padova ha battuto il Brescia 2 1 con una doppietta di Cutolo. Con questa vittoria la squadra veneta sale a 20 punti e raggiunge in testa alla classifica il Torino, domani impegnato a Verona. Il Brescia, alla prima sconfitta in campionato, resta a 16 punti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Padova- Nel secondo anticipo della nona giornata del campionato di serie B il Padova ha battuto il Brescia 2 1 con una doppietta di Cutolo. Con questa vittoria la squadra veneta sale a 20 punti e raggiunge in testa alla classifica il Torino, domani impegnato a Verona. Il Brescia, alla prima sconfitta in campionato, resta a 16 punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-serie-b-padova-brescia-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012: Serbia Italia 1 1</title>
		<link>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-euro-2012-serbia-italia-1-1/</link>
		<comments>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-euro-2012-serbia-italia-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 06:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gexplorer.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrado]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[serbia italia]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-euro-2012-serbia-italia-1-1/</guid>
		<description><![CDATA[Belgrado L'Italia ha pareggiato 1 1 ieri sera a Belgrado con la Serbia nella penultima gara del girone C delle qualificazioni agli Europei. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belgrado -L&#8217;Italia ha pareggiato 1 1 ieri sera a Belgrado con la Serbia nella penultima gara del girone C delle qualificazioni agli Europei. Con gli azzurri gia&#8217; qualificati, la partita si e&#8217; messa subito in discesa con il gol di Marchisio (assist di Rossi) dopo neanche un minuto. Al 26&#8242; il pari di Ivanovic che da terra devia un tiro di Tosic con Buffon disturbato da Pantelic in posizione di fuorigioco che poteva essere giudicato attivo. Nella ripresa spazio a Giovinco, Nocerino e Aquilani. Osvaldo in panchina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gexplorer.net/notizie/2011/10/sport-euro-2012-serbia-italia-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.gexplorer.net/notizie/tag/calcio/feed/ ) in 2.02966 seconds, on Feb 4th, 2012 at 3:20 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 4th, 2012 at 6:20 pm UTC -->
