Paket Internet Simpati - Simpati flash memanglah di prioritaskan untuk modem serta smartphone yang mau memakai internet tidak ada batasnya lantaran kuotanya semakin besar dari yang dipunyai oleh simpati yang lain. Paket flash ultima juga sangatlah tahu keperluan anda, bila pulsa anda nipis jadi dapat daftar yang 1 Hari cukup hanya Rp 2500 telah nikmati kuota 5MB dengan kecepatan 7, 2 Mbps.
Diluar itu, sesungguhnya anda yang menggunakan ponsel android dapat menggunakan paket internet telkomsel yang lain. Anda dapat pilih pada paket flash ultima, optima, atau paket tablet serta smartphone. Paket internet ini dikeluarkan telkomsel untuk seluruhnya pemakai gadget termasuk juga android, windows phone serta yang lain.

Akhir-akhir ini makin maraknya peluncuran – peluncuran perangkat cerdas yang mutakhir, hal semacam itu bikin provider-provider internet juga berlomba untuk memberi tarif seminimal mungkin saja dengan kuota yang besar agar bisa menarik perhatian customer. Simpati yaitu salah satu provider yang memberi sarana internet yang saat ini banyak dipakai oleh beberapa orang-orang. Kami bakal menuturkan perihal paket internet simpati yang mempunyai beragam maca harga serta kuota yang tidak sama.
Pilihannya bervariatif. Bergantung kartu anda. Apakah kartu Halo, Simpati, atau As.
- Untuk pemakai kartu halo, anda dapat memperoleh service internet mulai harga Rp 50 ribu hingga Rp 1 juta. Dengan batas penggunaan volume kuota sebesar 1, 5 GB hingga 36 GB.
- Sesaat untuk pemakai simpati dapat pilih service internet mulai 2 ribu rupiah saja hingga termahal 799 ribu rupiah. Volume yang dapat anda peroleh sebesar 5 MB hingga 20 GB.
- Spesial pemakai kartu As anda dapat menggunakan internet dengan paket termurah seharga 1. 500 rupiah hingga termahal 400 ribu rupiah. Kuota yang diperoleh sebesar 20 MB hingga 8 GB.
Paket Internet Simpati Tahun 2015
Masa Aktif | Kuota | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
1 Hari | 10 Mb | 2500 | 2750 | 3000 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 3500 | 3500 | 3500 | |
7 Hari | 50 Mb | 7000 | 7000 | 7500 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 10,000 | 10,000 | 11,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 20,000 | 20,000 | 21,000 | |
30 Hari | 150 MB + 450 MB di 3G | 30000 | 35.000 | 35.000 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 65,000 | 70.000 | 72.500 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 110000 | 120,000 | 130,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 250000 | 255,000 | 255,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 450,000 | 460,000 | 460,000 | |
Masa Aktif | Kuota | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 |
1 Hari | 10 Mb | 3250 | 3250 | 3500 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 3750 | 4000 | 4500 | |
7 Hari | 50 Mb | 7500 | 8000 | 8000 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 21,000 | 22,000 | 25,000 | |
30 Hari | 150 MB + 450 MB di 3G | 40,000 | 45,000 | 45,000 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 75,000 | 80,000 | 85,000 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 130,000 | 135,000 | 135,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 260,000 | 265,000 | 270,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 465,000 | 470,000 | 475,000 | |
Masa Aktif | Kuota | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 |
1 Hari | 10 Mb | 3750 | 4000 | 4250 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 5000 | 5500 | 6000 | |
7 Hari | 50 Mb | 9000 | 10000 | 10000 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 28,000 | 30,000 | 31,000 | |
30 Hari | 150 MB + 450 MB di 3G | 47,500 | 50,000 | 52,500 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 87,500 | 90,000 | 90,000 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 140,000 | 145,000 | 145,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 275,000 | 300,000 | 310,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 480,000 | 510,000 | 520,000 | |
Masa Aktif | Kuota | Zona 10 | Zona 11 | Zona 12 |
1 Hari | 10 Mb | 4500 | 5000 | 5250 |
10 Mb 2G&3G+15Mb di 3G | 6500 | 6500 | 7000 | |
7 Hari | 50 Mb | 11000 | 12000 | 13000 |
50 Mb 2G&3G+50 Mb di 3G | 15,000 | 16,000 | 20,000 | |
170 MB 2G&3G + 170 MB di 3G | 33,000 | 36,000 | 40,000 | |
30 Hari | 150 MB + 450 MB di 3G | 55,000 | 55,000 | 60,000 |
1 GB EXTRA 1 GB di Jaringan 3G | 92,500 | 95,000 | 120,000 | |
1 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight | 150,000 | 150,000 | 210,000 | |
4 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 320,000 | 330,000 | 510,000 | |
5 GB 2G&3G + 4 GB 3G | 535,000 | 550,000 | 910,000 |
Demikian artikel mengenai daftar paket telkomsel simpati terlengkap ditahun 2015 ini semoga info yang kami berikan memudahkan anda memilih paket yang cocok untuk keperluan anda sehari hari dan simak info lainnya tentang
EmoticonEmoticon